GRÖSSENTABELLE

Informationen zur Messung
Größen und Maßangaben können je nach Hersteller, Marke, und Form variieren.

1. Brustumfang
2. Taillenumfang 

Größentabelle für Herrenbekleidung

Internationale Größe
Konfektionsgröße
Brustumfang (cm)
Taillenumfang (cm)
XS 44 86 - 89 76
S 46 90 - 93 80
M 48 94 - 97 84
M/L 50 98 - 101 88
L 52 102 - 106 92
XL 54 107 - 109 98
XXL 56 110 - 113 104
3XL 58 114 - 117 110
4XL 60 118 - 121 116

 

Informationen zur Messung
Größen und Maßangaben können je nach Hersteller, Marke, und Form variieren.

1. Brustumfang
2. Taillenumfang
3. Hüftumpfang

Größentabelle für Damenbekleidung

Internationale Größe
Konfektion
Brustumfang (cm)
Taillenumfang (cm)
Hüftumfang (cm)
XXS 32 74 - 78 59 - 63 80 - 84
XS 34 78 - 82 63 - 67 84 - 88
S 36 82 - 86 67 - 71 88 - 92
M 38 86 - 90 71 - 75 92 - 96
L 40 90 - 94 75 - 79 96 - 100
XL 42 94 - 98 79 - 83 100 - 104
XXL 44 98 - 102 83 - 87 104 - 108
3XL 46 102 - 106 87-91 108 - 112

 

Informationen zur Messung
Größen und Maßangaben können je nach Hersteller, Marke, und Form variieren.

1. Körperhöhe
2. Brustumfang
3. Taillenumfang
4. Hüftumfang

Größentabelle für Kinderbekleidung

Größe
Alter (in Monaten)
Körperhöhe (cm)
Gewicht (kg)
50 0-1 45-50 3
56 1-2 51-56 4
62 2-4 57-62 5 - 6
68 4-6 63-68 7 - 8
74 6-9 69-74 9 - 10
80 9-12 75-80 11
86 12-18 81-86 12
92 18-24 87-92 13

Bleiben wir in Kontakt?

Folge uns auf Insta oder Facebook oder Youtube. Wir sehen uns!